Priser
Her finder du priser og tekniske data for SEAT Tarraco
Model | Motor | HK | km/l | CO2 | Grøn ejerafgift | Pris (DKK) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarraco Style | 1,5 TSI | 150 HK | 13,3 | 170 | 1.190 | 384.990 | ||
Tarraco Style | 2,0 TDI | 150 HK | 17,2 | 153 | 2.170 | 404.990 | ||
Tarraco Xcellence | 1,5 TSI | 150 HK | 13,2 | 173 | 1.190 | 414.990 | ||
Tarraco Xcellence | 2,0 TSI Tarraco 4×4 DSG | 190 HK | 11,1 | 205 | 1.820 | 484.990 | ||
Tarraco Xcellence | 2,0 TDI | 150 HK | 16,9 | 155 | 2.170 | 434.990 | ||
Tarraco Xcellence | 2,0 TDI 4×4 DSG | 150 HK | 14,1 | 187 | 2.580 | 489.990 | ||
Tarraco Xcellence | 2,0 TDI 4×4 DSG | 190 HK | 13,7 | 192 | 2.580 | 504.990 | ||
Tarraco Style 7-sæder | 1,5 TSI | 150 HK | 13,2 | 172 | 1.190 | 399.990 | ||
Tarraco Style 7-sæder | 2,0 TDI | 150 HK | 16,9 | 155 | 2.170 | 419.990 | ||
Tarraco Xcellence 7-sæder | 1,5 TSI | 150 HK | 13,0 | 174 | 1.190 | 429.990 | ||
Tarraco Xcellence 7-sæder | 2,0 TSI Tarraco 4×4 DSG | 190 HK | 11,0 | 207 | 1.820 | 499.990 | ||
Tarraco Xcellence 7-sæder | 2,0 TDI | 150 HK | 16,7 | 157 | 2.170 | 449.990 | ||
Tarraco Xcellence 7-sæder | 2,0 TDI 4×4 DSG | 150 HK | 13,9 | 189 | 2.580 | 504.990 | ||
Tarraco Xcellence 7-sæder | 2,0 TDI 4×4 DSG | 190 HK | 13,5 | 194 | 2.580 | 519.990 |
Alle priser er vejledende, i kr. inkl. moms og inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP www.seat.dk/wltp.