Priser.

ALLE PRISER ER INKL. 3 ÅR/45.000 KM. SERVICEAFTALE!

Her finder du priser og tekniske data for SEAT Arona.

 

Model Motor HK km/l CO2 Grøn ejerafgift Pris (DKK)
Arona Reference 1,0 TSI 95 HK 17,5 130 580 180.990
Arona Style 1,0 TSI 95 HK 17,2 130 580 193.728
Arona Style 1,0 TSI 115 HK 17,5 129 580 208.184
Arona Style 1,0 TSI DSG 115 HK 16,4 137 580 221.761
Arona Style 1,6 TDI 95 HK 20,4 138 1.620 211.938
Arona Style 1,6 TDI DSG 95 HK 19,2 144 1.620 227.225
Arona Xcellence 1,0 TSI 95 HK 17,2 130 580 215.008
Arona Xcellence 1,0 TSI 115 HK 17,5 129 580 228.043
Arona Xcellence 1,0 TSI DSG 115 HK 16,4 137 580 241.597
Arona Xcellence 1,6 TDI 95 HK 20,0 138 1.620 225.941
Arona Xcellence 1,6 TDI DSG 95 HK 19,2 144 1.620 241.221
Arona FR 1,0 TSI 115 HK 17,5 130 580 228.053
Arona FR 1,0 TSI DSG 115 HK 16,4 138 580 241.621
Arona FR 1,5 TSI 150 HK 17,2 131 540 242.655

Alle priser er vejledende, i kr. inkl. moms og inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP www.seat.dk/wltp.

Der tages forbehold for trykfejl.

Seat Arona.

Der følger automatisk 3år/45.000 km. serviceabonnement med!